El proceso independentista venezolano se libro entre 1810 y 1823, extendiéndose hacia otros países latinoamericanos. Alrededor de 80 batallas se libraron dentro del territorio de lo que hoy es Venezuela para lograr la independencia.
Entre 1810 y 1823 se llevo a cabo el proceso independentista venezolano, donde se llevaron a cabo 80 batallas, los patriotas obtuvieron 50 victorias y los realistas 28 y en 2 quedaron iguales.
Listado de Batallas por la Guerra de la Independencia
Nº | Soldados Patriotas | Soldados Realistas | Bando Ganador | Comentarios | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabaneta Coro | ?/?/1811 | Marqués del Toro | 5.000 | Fernando Miyares | 2.200 | Patriotas | No fue aprovechada la victoria |
2 | Sorondo | ?/?/1811 | Villapol, escuadra patriota | 32 buques | Escuadra realista | 30 buques | Realistas | Batalla Naval en el Orinoco |
3 | San Carlos | ?/4/1812 | Jalon | 500 | Domingo Monteverde | 4.500 | Realistas | Toma de Valencia |
4 | Cabrera-La Victoria | ?/5 y 6/12 | Francisco de Miranda | 5.000 | Domingo Monteverde | 3.300 | Realistas | |
5 | Puerto Cabello | ?/6/1812 | Simón Bolívar | 1.200 | Domingo Monteverde | 1500 | Realistas | Traición de Vinoni |
6 | San Mateo | 25/7/1812 | Francisco de Miranda | 4.000 | Domingo Monteverde | 3.000 | Realistas | Pérdida de la 1ªRepública |
7 | Güiria | ?/1/1813 | Santiago Mariño | 1.50 | ? | 200 | Patriotas | Comienza la rebelión de Oriente |
8 | Irapa | ?/2/1813 | José Fco. Bermudez | 400 | F. Cerveriz | 500 | Patriotas | |
9 | Maturín | ?/3/1813 | Manuel Piar | 300 | Antonio Zuazola | 1.500 | Patriotas | |
10 | Maturín | ?/3/1813 | Manuel Piar | 500 | De la Hoz | 1.000 | Patriotas | |
11 | Cúcuta | ?/4/1813 | Simón Bolívar | 600 | Correa | 1.000 | Patriotas | Comienzo de la Campaña Admirable |
12 | Maturín | 25/5/1813 | Manuel Piar | 1.200 | Domingo Monteverde | 2.000 | Patriotas | |
13 | Mérida | 1/6/1813 | Simón Bolívar | 800 | ??? | ??? | Patriotas | |
14 | Pampatar | 3/6/1813 | José R. Guevara | 350 | Pascual Martínez | 500 | Patriotas | |
15 | Cumaná | 19/8/1813 | Santiago Mariño | 2.000 | F. Antoñanzas | 1.500 | Patriotas | |
16 | Niquitao | 2/7/1813 | José Félix Ribas | 1.000 | José Martí | 1.000 | Patriotas | |
17 | Los Horcones (Quíbor) | 22/7/1813 | José Félix Ribas | 500 | A. Oberto | 1.000 | Patriotas | |
18 | Taguanes | 31/7/1813 | Simón Bolívar | ? | Izquierdo | ? | Patriotas | |
19 | Los Pegones (Tinaquillo) | ?/7/1813 | Rafael Urdaneta | 1.500 | R. Izquierdo | 2.000 | Patriotas | |
20 | Caño Sta. Catalina (Guárico) | ?/9/1813 | Tomás Montilla | 1.500 | José T. Boves | 2.500 | Realistas | |
21 | Cerritos Blancos | 13/9/1813 | A. García de Sena | 1.200 | Reyes Vargas | 1.200 | Patriotas | |
22 | Bárbula | 30/9/1813 | Simón Bolívar | 2.000 | Domingo Monteverde | 2.500 | Patriotas | Muerte de A. Girardot |
23 | Las Trincheras | 3/10/1813 | Simón Bolívar | ? | Domingo Monteverde | ? | Patriotas | |
24 | Yaritagua | ?/10/1813 | A. García de Sena | 1.500 | F. Ceballos | 13.00 | Realistas | |
25 | Mosquiteros (Guárico) | 14/10/1813 | Campo Elías | 1.300 | José T. Boves | 2.500 | Patriotas | |
26 | Tierrita Blanca (Bmto) | 10/11/1813 | Simón Bolívar | 2.000 | F. Ceballos | 2.200 | Realistas | |
27 | Vigirima | 25/11/1813 | José F. Ribas | 2.000 | A. Salomón | 2.300 | Patriotas | |
28 | Araure | 5/12/1813 | Simón Bolívar | 2.500 | F. Ceballos | 3.500 | Patriotas | |
29 | La Puerta | 3/2/1814 | Campo Elías | 3.000 | José T. Boves | 4.000 | Realistas | |
30 | La Victoria | 12/2/1814 | José Félix Ribas | 2.000 | José T. Boves | 5.000 | Patriotas | |
31 | San Mateo | 27/2/1814 | Simón Bolívar | 1.800 | José T. Boves | 7.000 | Realistas | |
32 | Ocumare del Tuy | 16/3/1814 | J. B. Arismendi | 2.200 | F. Rosete | 3.000 | Realistas | |
33 | Ocumare del Tuy | 20/3/1814 | José Félix Ribas | 2.000 | F. Rosete | 3.000 | Realistas | |
34 | San Mateo | 24/3/1814 | Simón Bolívar | 2.000 | José T. Boves | 7.000 | Patriotas | Muerte de Ricaurte |
35 | Bocachica | 31/3/1814 | Santiago Mariño | 3.500 | José T. Boves | 7.000 | Patriotas | |
36 | Valencia | 3/4/1814 | Rafael Urdaneta | 280 | A. Ceballos | 4.000 | Patriotas | 1er sitio de Valencia |
37 | Sabana de Arao | 20/4/1814 | Santiago Mariño | 3.000 | A. Ceballos | 4.000 | Realistas | |
38 | Carabobo | 28/5/1814 | Simón Bolívar | 5.000 | Juan M. Cajigal | 6.000 | Patriotas | 1ra. batalla de Carabobo |
39 | La Puerta | 15/6/1814 | S. Bolívar/S. Mariño | 2.300 | José T. Boves | 8.000 | Realistas | 2da. batalla de la Puerta, completa derrota |
40 | Valencia | 19/6/1814 | Juan P. Escalona | 2.400 | José T. Boves | 6.000 | Realistas | |
41 | Aragua de Barcelona | ?/8/1814 | S. Bolívar/J. F. Bermudez | 3.000 | Tomás Morales | 6.000 | Realistas | Muere "El tigre encaramao" F. Carvajal |
42 | Maturín | 12/9/1814 | José Fco. Bermudez | 2.500 | Tomás Morales | 4.000 | Patriotas | |
43 | Los Magueyes | 5/10/1814 | José Fco. Bermudez | 2.000 | José T. Boves | 4.500 | Realistas | |
44 | Urica | 5/12/1814 | J. F. Ribas/J. F. Bermudez | 4.200 | J. T. Boves/T. Morales | 7.000 | Realistas | Muerte de Boves |
45 | Maturín | 11/12/1814 | J. F. Ribas/J. F. Bermudez | 2.500 | Tomás Morales | 5.000 | Realistas | Destrucción total del ejército vzno. Fin de la 2da. República |
46 | Margarita | 21/4/1815 | Pablo Morillo | 15.000 | Realistas | Llegada de Murillo. Ocupación de Vzla. | ||
47 | Juan Griego | 15/11/1815 | Juan B. Arismendi | 50 | J. Urreistieta | 500 | Patriotas | Sublevación de Margarita. Luisa. C. Arismendi es encarcelada |
48 | Guasdualito | ?/1/1816 | F. Olmedilla | 300 | Francisco López | 1.600 | Patriotas | |
49 | Mantecal (Apure) | 15/6/1816 | José A. Páez | 1.000 | Francisco López | 1.200 | Patriotas | |
50 | Yagual (Apure) | 18/7/1816 | José A. Páez | 1500 | Francisco López | 1.200 | Patriotas | Páez Gral. de Brigada, nombrado Jefe de las fuerzas de los llanos |
51 | Alacranes (Barcelona) | 6/9/1816 | MacGregor | 300 | Rafael López | 1.000 | Patriotas | Toma de Barcelona |
52 | Juncal | 27/9/1816 | Manuel Piar y MacGregor | 1500 | Tomás Morales | 2.500 | Patriotas | |
53 | Mata de Miel (Guasdualito) | 16/12/1816 | José A. Páez | 500 | Francisco López | 1.600 | Patriotas | Consagración de Páez como jefe patriota |
54 | Cuchiveros (Guayana) | 30/12/1816 | M. Piar y M. Cedeño | 1.200 | F. Ceruti | 1.500 | Patriotas | |
55 | Clarines | 6/1/1817 | F. A. Gómez | 700 | Francisco Jimenez | 1.200 | Realistas | |
56 | Mucuritas (Apure) | ?/2/1817 | José A. Páez | 1.100 | F. La Torre | 4.000 | Patriotas | |
57 | Angostura | 18/1/1817 | Manuel Piar | 2.000 | Guarnición | 3.200 | T | |
58 | Casa Fuerte Barcelona | 7/4/1817 | Pedro Ma. Freites/A. Reyes | 700 | José Aldana | 2.400 | Realistas | |
59 | San Félix (Guayana) | 11/4/1817 | Manuel Piar | 1.700 | F. La Torre | 1.300 | Patriotas | |
60 | Pagallos Casacoima | ?/6/1817 | Luis Brión y J. B. Arismendi | Fritz-Gerald | Patriotas | Batalla Naval del Orinoco | ||
61 | Matasiete | 19/7/1817 | Fco. Esteban Gómez | 1.300 | Morillo | 3.000 | T | |
62 | Angostura | 17/7/1817 | José Fco. Bermudez | 2.500 | La Torre | 2.000 | Patriotas | |
63 | La Hogaza | 2/12/1817 | Zaraza | 2.200 | Pablo Morillo | 3.500 | Realistas | |
64 | Calabozo | 12/2/1818 | S. Bolívar y J. A. Páez | 3.500 | Pablo Morillo | 3.500 | Patriotas | |
65 | Semen (Guárico) | 16/3/1818 | Simón Bolívar | 3.500 | P. Morillo/La Torre | 3.500 | Realistas | |
66 | Laguna de los Patos | ?/5/1818 | Manuel Cedeño | 2.000 | F. La Torre | 2.500 | Realistas | |
67 | Las Queseras del Medio | 3/4/1819 | José A. Páez | 150 | Pablo Morillo | 6.000 | Patriotas | Batalla de "vuelvan caras" |
68 | Pantano de Vargas | 25/7/1819 | Simón Bolívar | 3.100 | A. Barreiro | 3.500 | Patriotas | Territorio colombiano |
69 | Boyacá | 7/8/1819 | Simón Bolívar | 3.500 | A. Barreiro | 3.500 | Patriotas | Asegurada liberación de Colombia |
70 | Laguna Salada | ?/?/1820 | Tomás Montilla | 3.000 | Sánchez Lima | 2.500 | Patriotas | Liberación norte de Cundinamarca |
71 | Altos de Macuto | 30/5/1821 | José Fco. Bermudez | 1.800 | Lucas González | 2.000 | Patriotas | |
72 | El Calvario | 23/6/1821 | José Fco. Bermudez | 1.800 | A. Pereira | 3.000 | Realistas | |
73 | Carabobo | 24/6/1821 | Simón Bolívar | 5.000 | A. La Torre | 4.080 | Patriotas | Liberación de Venezuela del yugo español |
74 | Bomboná | 7/4/1822 | Simón Bolívar | 2.180 | Basilio García | 2.300 | Patriotas | |
75 | Pichincha | 24/5/1822 | Antonio J. de Sucre | 3.000 | Virrey Almerich | 4.000 | Patriotas | Liberación de Ecuador |
76 | Coro | 23/7/1822 | Carlos Soublette | 1.200 | Tomás Morales | 1.300 | Patriotas | |
77 | Salina Rica | 7/9/1822 | Lino Clemente | 1.500 | Tomás Morales | 1.300 | Realistas | Morales toma Maracaibo |
78 | Garabuya | 13/11/1822 | José Sarda | 1.000 | Tomás Morales | 1.800 | Realistas | Morales toma Coro |
79 | Lago de Maracaibo (Naval) | 24/7/1823 | José A. Padilla | 24 buques | Angel Laborde | 32 buques | Patriotas | Batalla naval que sella la independencia venezolana |
80 | Pto. Cabello | 8/11/1823 | José A. Páez | 2.000 | Calzada | 2.000 | Patriotas | Última batalla importante. |
Entre las batallas más importantes están:
La Batalla de La Victoria tuvo lugar el 12 de febrero de 1814. En esta batalla José Félix Ribas con un ejército de 2.000 hombres en el cual la mayoría eran estudiantes, se enfrenta contra las fuerzas realistas lideradas por José Tomás Boves que están conformadas por 5.000 hombres. La batalla se desarrollo en La Victoria, Vicente Campo Elías reforzó las tropas patriotas con 220 soldados lo que ayudo a obtener el triunfo de los criollos. Ribas antes de iniciar el combate expresó: “No podemos optar entre vencer o morir, es necesario vencer".
La Primera Batalla de San Mateo ocurrió el 28 de febrero de 1814. Simón Bolívar comandando las tropas patriotas se enfrentó por más de 10 horas a el ejército de Boves, el combate termino a favor de Bolívar. Durante la batalla fallecieron alrededor de 1000 hombres entre en ellos Villapol y Campo Elías.
La primera Batalla de Carabobo se llevó a cabo el 28 de mayo de 1814 entre 11.000 soldados que combatieron entre ambos bandos, a lo que Rafael María Baralt expresó posteriormente: "Hasta entonces, en ningún campo de batalla venezolano se había reunido ni tanto número de soldados ni tan expertos jefes". 5.000 soldados patriotas comandados por Urdaneta, Ribas, Mariño, Bermúdez, Jacinto Lara, Bolívar, entre otros; logran vencer a Juan Manuel Cajigal quien contaba con 6.000 hombres.
En la Batalla de La Puerta se enfrentaron las tropas comandadas por Morillo y Bolívar, donde los realistas vencen al ejército patriota el 16 de marzo de 1818.
Durante la Batalla de Úrica fallece Boves por un lanzazo propinado por Pedro Zaraza. A pesar de la muerte del Jefe español los patriotas son derrotados en la Urica el 5 de diciembre de 1814.
La Batalla de Matasiete se libró el 31 de julio de 1817 y significó la retirada de España de la tierra neoespartana. El General patriota Francisco Esteban Gómez con 1.300 hombres se enfrenta al ejército de 3.000 hombres comandados por Pablo Morillo, obteniendo la victoria.
En la Batalla de las Queseras del medio se da el famoso ¡Vuelvan Caras! de Páez. El 2 de abril de 1819 encabezando a 150 llaneros Páez cruza el Río Arauca en busca de las tropas realistas, las cuales al avistarlo lo persiguen, el Centauro de los Llanos como es conocido Páez finge huir en compañía de sus lanceros en el recorrido grita ¡Vuelvan Caras! y se regresan para penetrar en las filas patriotas que se encontraban confundidas por el acto y derrotarlas. 150 llaneros y el Centauro de los Llanos fueron suficientes para repeler un ejército de 6.000 realistas.
La Batalla de Carabobo tuvo lugar en Valencia el 24 de julio de 1821, en el cual se enfrentan las tropas realistas dirigidas por Miguel de la Torre y el ejercito patriota a cargo de Bolívar. La victoria de los criollos trajo consigo la liberación de Caracas y el territorio venezolano de la Corono española.
La Batalla Naval del Lago se libró el 24 de julio de 1823 en las aguas del Lago de Maracaibo. El patriota José Prudencio Padilla fue el encargado de dirigir la escuadra republicana mientras que por los realistas estaba el Capitán Ángel Laborde y Navarro. Esta victoria de los patriotas marcó definitivamente la independencia venezolana del yugo español.
No hay comentarios:
Publicar un comentario